Importar, explorar y limpiar datos

0. Objetivo del práctico

Este práctico tiene por objeto introducir a las y los estudiantes del curso en herramientas que les permitan a) importar bases de datos en diversos formatos; b)seleccionar variables de las bases de datos importadas; c) limpiar los datos, eliminando las filas con casos perdidos; y d) exportar bases de datos procesadas. Para ello, se trabajará con los paquetes haven (que forma parte, a su vez, del mundo de paquetes tidyverse), y dplyr, para poder importar y exportar los datos, y manipular estos datos, respectivamente.

1. Recursos de la práctica

Para el correcto trabajo de estos materiales, deben descargar los datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) en su versión 2020. Para ello, deben dirigirse al siguiente enlace, descargar el archivo en .zip y luego input/data de su repositorio. Para descomprimir los archivos revisen. Cuando lo hayan logrado verán la base en formato SPPS Casen en Pandemia 2020 SPSS.sav o en STATA Casen en Pandemia 2020 SPSS.dta

Recuerden siempre consultar el manual/libro de códigos antes de trabajar una base de datos.

2. Librerias a utilizar

En este práctico utilizaremos cuatro paquetes

  1. pacman: este facilita y agiliza la lectura de los paquetes a utilizar en R

  2. sjmisc: explorar datos

  3. tidyverse: colección de paquetes, del cuál utilizaremos dplyr y haven

  4. haven: cargar y exportar bases de datos en formatos .sav y .dta

  5. readxl y writexl: para cargar y exportar bases de datos en formato .xlsx y .xls

  6. dplyr: nos permite seleccionar variables de un set de datos

Pasos del procesamiento

1. Cargar librerías

Dado que ya cargamos pacman en el práctico anterior, no lo debemos volver a instalar. Ahora bien, si cargaremos los nuevos paquetes. Les recordamos que cuando luego de un paquete ponemos :: esto se refiere a que se “fuerza” que esa función provenga de ese paquete

pacman::p_load(sjmisc,
               sjPlot,
               tidyverse,
               haven,
               readxl,
               writexl)

2. Importar datos

Para poder realizar análisis estadístico de cualquier tipo, el primer paso - sin considerar, por supuesto, la formulación de un problema de investigación, y la búsqueda de datos que permitan resolverlo - es importar una base de datos. Por razones obvias, si no hemos cargados los datos en el entorno, no seremos capaces de realizar ningún otro procedimiento, ni de preparación de los datos - por ejemplo, seleccionar variables, recodificarlas, construir variables sumativas, entre otros -, ni de análisis de estos - ya sean descriptivos, relacionales, explicativos, y así.

Una de las bondades de R es que es posible importar fácilmente datos que se encuentren en cualquier formato: ya sea .csv, .dta, .sav, .xlsx y, por supuesto, .RData. Para poder hacerlo, sin embargo, lo primero es instalar y cargar las librerías que contienen las funciones necesarias para la importación de distintos tipos de archivos.

2.1. Cargar set de datos

Una vez cargado el paquete haven, procedemos a importar los datos anteriormente mencionados. Para ello, en nuestro script, dejamos indicado que a partir de la lectura de los datos con read_sav(), crearemos un objeto llamado datos. Si este procedimiento se logra, esto aparecerá en el Enviroment.

Antes ¿dónde están nuestros datos? Por lo general, nuestros datos los dejaremos en la carpeta input/data. En el siguiente enlace podrán descargar el archivo .zip que contiene la base de CASEN. Si aún no sabes como descomprimir datos, por favor revisa aquí.

Luego de que hayas descargado y descomprimido los datos asegurate de dejar el archivo .sav y .dta en la carpeta de tu proyecto input/data. Los datos se llamarán en formato SPPS Casen en Pandemia 2020 SPSS.sav o en STATA Casen en Pandemia 2020 SPSS.dta.

Para importar los datos en R debemos tener en consideración tres cosas:

  1. Cómo se llaman los datos (en nuestro caso Casen en Pandemia 2020 SPSS)

  2. El formato de nuestros datos (en nuestro caso .sav)

  3. El lugar de donde están alojados nuestros datos.

El paquete haven tiene una serie de funciones para cargar datos llamadas read_* (el asterisco indica el formato). Para oculparlo solo debes tener en claro los puntos anteriores

`read_*(“ruta_hacia_archivo/nombre_archivo.*"``. En nuestro caso:

datos <- read_sav("Casen en Pandemia 2020 SPSS.sav")  # No funciona
datos <- read_sav("input/data/casen en pandemia 2020 SPSS.sav") # No funciona
datos <- read_sav("input/data/Casen en Pandemia 2020 SPSS.sav") 

Los dos primeros comandos no funcionan porque

  1. La ruta no está bien definida

  2. El nombre de la base no es exacto

¡Dos errores muy frecuentes cuando uno se inicia! Ahora, ¿cómo se si está bien mi base? Primero, notarás que en tu Enviroment se ha creado un objeto. En nuestro caso objeto posee650 variables (columnas), pero conserva las filas 185.437 (u observaciones)

¡Ahora es tu turno! Intenta hacer este procedimiento con los datos en .dta. También puedes encontrar este archivo en el enlace.

2.1.1 Cargar set de datos en otros formatos.

Ahora bien, no siempre este procedimiento será tan fácil sobre todo pues no siempre vendrán en formatos “limpios”. La gran forma de lidiar con eso es con la manipulación de datos (algo que nos tomará tiempo en este curso), pero de todas formas es de gran ayuda utilizar de manera correcta la importación de datos. Nos puede solucionar varios problemas de codificación y lectura.

Para poder abordar esto de la mejor manera es necesario utilizar funciones ad hoc al formato de nuestros datos. Como se mencionó anteriormente, con R es muy flexible en esto. En los siguientes pasos les mostraremos como cargar en otros formatos y reconociendo algunos de los problemas comunes con los cuáles te encontrarás (de seguro…)

a) .dta

Este es el formato específico de base de datos para STATA. Por ello, utilizaremos la función read_dta() (también está como read_stata()), incluida en el paquete haven.

b) .RData y .rds

¿Y R tiene formato de datos? ¡Sí! Como son propios del programa no es necesario cargar paquetes pues sus funciones provienen del paquete base. La diferencia básica entre .RData y .rds es que .rds puede contener solo un objeto del Enviroment de R, mientras que .RData puede contener múltiples objetos que han sido guardados en .rds.

Leer un objeto proveniente de un archivo

readRDS(file = “datos.rds”)

Leer múltiples objetos a un archivo load(file = “datos.RData”)

Además de nunca olvidar la ruta, no debes olvidar una diferencia de codificación entre ambas funciones: con load() los objetos se cargan automáticamente en el ambiente, mientras que en readRDS() no. Solamente “llama” a los archivos, pero no los deja como un objeto dentro del Enviroment.

load(file = "input/data/CASEN.RData")
readRDS(file = "input/data/CASEN.rds")
## # A tibble: 100 x 5
##       id                     region      sexo      pobreza ocupacion            
##    <dbl>                  <dbl+lbl> <dbl+lbl>    <dbl+lbl> <chr>                
##  1   502 16 [Región de Ñuble]       2 [Mujer] 3 [No pobre~ <NA>                 
##  2   184  6 [Región del Libertador~ 2 [Mujer] 3 [No pobre~ <NA>                 
##  3   308  8 [Región del Biobío]     2 [Mujer] 3 [No pobre~ <NA>                 
##  4   531  6 [Región del Libertador~ 1 [Hombr~ 3 [No pobre~ COSECHA DE GUINDAS   
##  5   115  3 [Región de Atacama]     2 [Mujer] 3 [No pobre~ <NA>                 
##  6   261  5 [Región de Valparaíso]  2 [Mujer] 3 [No pobre~ <NA>                 
##  7   171  3 [Región de Atacama]     1 [Hombr~ 3 [No pobre~ ATENCIÓN PARADERO CO~
##  8   333  7 [Región del Maule]      1 [Hombr~ 1 [Pobres e~ RECOLECTOR DE HORTAL~
##  9    69 14 [Región de Los Ríos]    1 [Hombr~ 3 [No pobre~ EMPRESARIO DISTRIBUC~
## 10   440  4 [Región de Coquimbo]    1 [Hombr~ 2 [Pobres n~ <NA>                 
## # ... with 90 more rows
datos <- readRDS(file = "input/data/CASEN.rds")

¿Solo contiene datos? ¡No! Además de que puede contener múltiples datos, puede guardar otros objetos que se creen en su proceso estadístico. Por ejemplo, modelos ¡Lo veremos más adelante!

c) .csv

Los archivos en .csv o .txt son de frecuente uso dado que son más livianos que un archivo en .dta o .sav por el meta-data que contienen (información adicional, además de columnas-filas). El paquete utils de R base tiene una función de muy buena calidad llamada read.table (read.csv() para archivos en .csv y read.delim() para archivos en .txt)

Su estructura es muy simple read.*(file = "datos.*"). Ahora bien tiene una serie de argumentos que permiten leer de mejor manera los archivos y de seguro los ocuparás:

  • [sep]: indica con qué están separadas las columnas (; , -)

  • [dec]: indica como están separados los decimales (. ,)

  • [na-strings]: indica como están codificados los NA (¡podría ser más de una forma!)

  • [encoding]:puede ser UTF-8 o Latin-1

  • [skip]: indica el número de filas que hay que saltarse (no siempre los csv y excel parten en la primera fila). El argumento nrow indica el número de filas máximas a leer

  • [stringsAsFactors]: si se indica verdadero (TRUE) los carácteres serán transformados en factores, lo cuál será muy útil en caso de necesitar hacer análisis.

datos <- read.csv("input/data/CASEN.csv", sep=",", 
                  encoding = "UTF-8", stringsAsFactors = F)

head(datos)

Muchos problemas, ¡vamos solucionado!

datos <- read.csv("input/data/CASEN.csv", sep=";", 
                  encoding = "Latin-1", stringsAsFactors = F, na.strings = c("No sabe", NA))

d) .xlsx

A partir del paquete readxl de tidyverse podremos obtener datos que provienen de Excel (tanto en formato .xls como .xlsx). Ocuparemos la función read_excel(), la cual tiene similares argumentos a read.csv()

read_excel("datos.xlsx", sheet = "Hoja 1", range = "A1:C40") read_excel("datos.xlsx", sheet = 2, skip = 4, na = "No sabe")
datos <- readxl::read_excel(path = "input/data/CASEN.xlsx")

¡Hemos sido engañados/as! ¿Cómo solucionar?

datos <- readxl::read_excel(path = "input/data/CASEN.xlsx", sheet = "Hoja1", skip = 1)

datos <- readxl::read_excel(path = "input/data/CASEN.xlsx", sheet = "Hoja1", skip = 1, na = "NA")

Para seguir con este ejercicio volvamos a utilizar la base original en .dta

datos <- read_dta("input/data/Casen en Pandemia 2020 SPSS.dta") 

3. Explorar datos

Lo más probable es que, una vez importados los datos a utilizar, no trabajemos con el total de variables incluidas en estos (que, en este caso, suman un total de 650 columnas). Es por ello, que debemos seleccionar las variables de interés para resolver nuestro problema de investigación (sea el que sea).

Antes de seleccionar las variables debemos explorar nuestros datos, si no ¿cómo saber qué seleccionar y qué no? En R base las funciones clásicas para explorar datos son

View(datos) # Ver datos
names(datos) # Nombre de columnas
dim(datos) # Dimensiones
str(datos) # Estructura de los datos (las clases y categorias de repuesta)

A pesar de que son fáciles de aprender, no tienen una visualización muy amena. Un excelente paquete para explorar datos es sjmisc quien tiene tres funciones claves:

  • [View_df()]: que en el visor “Viewer” les mostrará una tabla que tiene el nombre de variable, etiqueta y categorías de respuesta

  • [find_var()]: que permite indagar en variables que estamos buscando según sus temáticas

  • [frq()]: nos otorga la distribución univariada de variables categóricas que estamos explorando

  • [descr()]: nos otorga estadísticos de tendencia central para la variable numérica seleccionada.

Ver datos en el visor

sjPlot::view_df(datos)

Buscar variables sobre temáticas relacionadas a “vivienda” (no olvides dejarla entre comillas)

find_var(datos, "pobreza")
##   col.nr      var.name
## 1    584       pobreza
## 2    586 pobreza_sinte
## 3    579            lp
##                                                   var.label
## 1                         Situación de pobreza por ingresos
## 2 Situación de pobreza por ingresos sin transferencia Covid
## 3                                          Línea de pobreza
find_var(datos, "salario")
##   col.nr var.name
## 1    108       y1
## 2    375    y0101
## 3    465   y0101h
## 4    557   y0101c
## 5    563  y0101ch
##                                                                var.label
## 1 y1. Mes pasado, monto Sueldo o salario líquido en su trabajo principal
## 2                   Asalariados principal - Sueldos y salarios monetario
## 3                   Asalariados principal - Sueldos y salarios monetario
## 4         Asalariados principal - Sueldos y salarios monetario corregido
## 5         Asalariados principal - Sueldos y salarios monetario corregido

Explorar distirbución de las variables

frq(datos$pobreza)
## 
## Situación de pobreza por ingresos (x) <numeric>
## # total N=185437  valid N=185339  mean=2.84  sd=0.48
## 
## Value |              Label |      N | Raw % | Valid % | Cum. %
## --------------------------------------------------------------
##     1 |    Pobres extremos |   8439 |  4.55 |    4.55 |   4.55
##     2 | Pobres no extremos |  12891 |  6.95 |    6.96 |  11.51
##     3 |          No pobres | 164009 | 88.44 |   88.49 | 100.00
##  <NA> |               <NA> |     98 |  0.05 |    <NA> |   <NA>
frq(datos$y1) #¡Qué feo!
## [[1]]
##           val  label    frq raw.prc valid.prc cum.prc
## 1        1200 <none>      1    0.00      0.00    0.00
## 2        1800 <none>      1    0.00      0.00    0.00
## 3        2000 <none>      1    0.00      0.00    0.01
## 4        2222 <none>      1    0.00      0.00    0.01
## 5        6000 <none>      2    0.00      0.00    0.01
## 6        7000 <none>      1    0.00      0.00    0.02
## 7        8073 <none>      1    0.00      0.00    0.02
## 8       10000 <none>      6    0.00      0.01    0.03
## 9       12000 <none>      1    0.00      0.00    0.04
## 10      14000 <none>      1    0.00      0.00    0.04
## 11      15000 <none>     11    0.01      0.03    0.07
## 12      16000 <none>      2    0.00      0.00    0.07
## 13      17000 <none>      2    0.00      0.00    0.08
## 14      18000 <none>      2    0.00      0.00    0.08
## 15      20000 <none>     22    0.01      0.05    0.14
## 16      21800 <none>      1    0.00      0.00    0.14
## 17      22000 <none>      1    0.00      0.00    0.14
## 18      24000 <none>      3    0.00      0.01    0.15
## 19      25000 <none>      9    0.00      0.02    0.17
## 20      25300 <none>      1    0.00      0.00    0.17
## 21      26000 <none>      1    0.00      0.00    0.18
## 22      27000 <none>      1    0.00      0.00    0.18
## 23      27900 <none>      1    0.00      0.00    0.18
## 24      28000 <none>      3    0.00      0.01    0.19
## 25      29000 <none>      1    0.00      0.00    0.19
## 26      30000 <none>     47    0.03      0.12    0.31
## 27      31000 <none>      1    0.00      0.00    0.31
## 28      32000 <none>      4    0.00      0.01    0.32
## 29      32050 <none>      1    0.00      0.00    0.32
## 30      32650 <none>      1    0.00      0.00    0.32
## 31      33000 <none>      2    0.00      0.00    0.33
## 32      34000 <none>      2    0.00      0.00    0.33
## 33      35000 <none>      8    0.00      0.02    0.35
## 34      36000 <none>      2    0.00      0.00    0.36
## 35      37000 <none>      1    0.00      0.00    0.36
## 36      38000 <none>      1    0.00      0.00    0.36
## 37      40000 <none>     54    0.03      0.13    0.50
## 38      41000 <none>      1    0.00      0.00    0.50
## 39      42000 <none>      3    0.00      0.01    0.51
## 40      43000 <none>      1    0.00      0.00    0.51
## 41      44000 <none>      1    0.00      0.00    0.51
## 42      44600 <none>      1    0.00      0.00    0.51
## 43      45000 <none>     17    0.01      0.04    0.56
## 44      46000 <none>      1    0.00      0.00    0.56
## 45      47000 <none>      1    0.00      0.00    0.56
## 46      48000 <none>      1    0.00      0.00    0.56
## 47      49000 <none>      1    0.00      0.00    0.57
## 48      50000 <none>    102    0.06      0.25    0.82
## 49      52000 <none>      1    0.00      0.00    0.82
## 50      53000 <none>      1    0.00      0.00    0.82
## 51      55000 <none>      3    0.00      0.01    0.83
## 52      56000 <none>      2    0.00      0.00    0.84
## 53      57000 <none>      2    0.00      0.00    0.84
## 54      58000 <none>      1    0.00      0.00    0.84
## 55      60000 <none>    110    0.06      0.27    1.12
## 56      62000 <none>      4    0.00      0.01    1.13
## 57      63000 <none>      1    0.00      0.00    1.13
## 58      64000 <none>      5    0.00      0.01    1.14
## 59      65000 <none>      6    0.00      0.01    1.16
## 60      68000 <none>      4    0.00      0.01    1.17
## 61      70000 <none>     57    0.03      0.14    1.31
## 62      70500 <none>      1    0.00      0.00    1.31
## 63      71000 <none>      2    0.00      0.00    1.31
## 64      72000 <none>      5    0.00      0.01    1.33
## 65      74000 <none>      2    0.00      0.00    1.33
## 66      75000 <none>     18    0.01      0.04    1.38
## 67      77000 <none>      2    0.00      0.00    1.38
## 68      78000 <none>      2    0.00      0.00    1.39
## 69      79000 <none>      1    0.00      0.00    1.39
## 70      80000 <none>    137    0.07      0.34    1.73
## 71      82000 <none>      3    0.00      0.01    1.73
## 72      83000 <none>      1    0.00      0.00    1.74
## 73      84000 <none>      2    0.00      0.00    1.74
## 74      85000 <none>      3    0.00      0.01    1.75
## 75      86000 <none>      2    0.00      0.00    1.75
## 76      87000 <none>      1    0.00      0.00    1.76
## 77      88000 <none>      1    0.00      0.00    1.76
## 78      89000 <none>      1    0.00      0.00    1.76
## 79      90000 <none>     47    0.03      0.12    1.88
## 80      92000 <none>      2    0.00      0.00    1.88
## 81      95000 <none>      6    0.00      0.01    1.90
## 82      96000 <none>      6    0.00      0.01    1.91
## 83      97000 <none>      1    0.00      0.00    1.91
## 84      97500 <none>      2    0.00      0.00    1.92
## 85      98000 <none>      6    0.00      0.01    1.93
## 86     100000 <none>    328    0.18      0.81    2.75
## 87     100003 <none>      1    0.00      0.00    2.75
## 88     100008 <none>      1    0.00      0.00    2.75
## 89     101000 <none>      1    0.00      0.00    2.75
## 90     104000 <none>      3    0.00      0.01    2.76
## 91     105000 <none>      7    0.00      0.02    2.78
## 92     106000 <none>      2    0.00      0.00    2.78
## 93     107000 <none>      2    0.00      0.00    2.79
## 94     108000 <none>      1    0.00      0.00    2.79
## 95     109000 <none>      2    0.00      0.00    2.80
## 96     110000 <none>     38    0.02      0.09    2.89
## 97     111000 <none>      1    0.00      0.00    2.89
## 98     112000 <none>      2    0.00      0.00    2.90
## 99     112500 <none>      1    0.00      0.00    2.90
## 100    113000 <none>      3    0.00      0.01    2.91
## 101    114000 <none>      1    0.00      0.00    2.91
## 102    115000 <none>      5    0.00      0.01    2.92
## 103    116000 <none>      2    0.00      0.00    2.93
## 104    117000 <none>      1    0.00      0.00    2.93
## 105    118000 <none>      2    0.00      0.00    2.93
## 106    118800 <none>      1    0.00      0.00    2.94
## 107    120000 <none>    237    0.13      0.59    3.52
## 108    120300 <none>      1    0.00      0.00    3.53
## 109    121000 <none>      1    0.00      0.00    3.53
## 110    122000 <none>      1    0.00      0.00    3.53
## 111    123000 <none>      3    0.00      0.01    3.54
## 112    124000 <none>      2    0.00      0.00    3.54
## 113    125000 <none>     11    0.01      0.03    3.57
## 114    126000 <none>      2    0.00      0.00    3.58
## 115    127000 <none>      1    0.00      0.00    3.58
## 116    128000 <none>      6    0.00      0.01    3.59
## 117    129000 <none>      1    0.00      0.00    3.59
## 118    130000 <none>    100    0.05      0.25    3.84
## 119    131000 <none>      1    0.00      0.00    3.84
## 120    132000 <none>      7    0.00      0.02    3.86
## 121    133000 <none>      4    0.00      0.01    3.87
## 122    134000 <none>      3    0.00      0.01    3.88
## 123    135000 <none>     10    0.01      0.02    3.90
## 124    136000 <none>      1    0.00      0.00    3.91
## 125    140000 <none>     63    0.03      0.16    4.06
## 126    141000 <none>      1    0.00      0.00    4.07
## 127    141681 <none>      1    0.00      0.00    4.07
## 128    142000 <none>      3    0.00      0.01    4.07
## 129    143000 <none>      1    0.00      0.00    4.08
## 130    144000 <none>      5    0.00      0.01    4.09
## 131    144444 <none>      1    0.00      0.00    4.09
## 132    145000 <none>      7    0.00      0.02    4.11
## 133    146000 <none>      5    0.00      0.01    4.12
## 134    147000 <none>      2    0.00      0.00    4.13
## 135    148000 <none>      1    0.00      0.00    4.13
## 136    150000 <none>    416    0.22      1.03    5.16
## 137    150090 <none>      1    0.00      0.00    5.16
## 138    151000 <none>      2    0.00      0.00    5.17
## 139    152000 <none>      2    0.00      0.00    5.17
## 140    153000 <none>      1    0.00      0.00    5.17
## 141    154000 <none>      1    0.00      0.00    5.18
## 142    155000 <none>      1    0.00      0.00    5.18
## 143    156000 <none>      5    0.00      0.01    5.19
## 144    157000 <none>      2    0.00      0.00    5.20
## 145    157388 <none>      1    0.00      0.00    5.20
## 146    158000 <none>      2    0.00      0.00    5.20
## 147    159000 <none>      1    0.00      0.00    5.21
## 148    159479 <none>      1    0.00      0.00    5.21
## 149    160000 <none>    124    0.07      0.31    5.51
## 150    160250 <none>      1    0.00      0.00    5.52
## 151    161000 <none>      1    0.00      0.00    5.52
## 152    162000 <none>      2    0.00      0.00    5.52
## 153    163000 <none>      2    0.00      0.00    5.53
## 154    164000 <none>      3    0.00      0.01    5.54
## 155    165000 <none>     16    0.01      0.04    5.58
## 156    165800 <none>      1    0.00      0.00    5.58
## 157    166556 <none>      1    0.00      0.00    5.58
## 158    167000 <none>      3    0.00      0.01    5.59
## 159    168000 <none>      3    0.00      0.01    5.60
## 160    169999 <none>      1    0.00      0.00    5.60
## 161    170000 <none>     66    0.04      0.16    5.76
## 162    172000 <none>      4    0.00      0.01    5.77
## 163    173000 <none>      5    0.00      0.01    5.78
## 164    174000 <none>      4    0.00      0.01    5.79
## 165    175000 <none>     13    0.01      0.03    5.83
## 166    176000 <none>      3    0.00      0.01    5.83
## 167    177000 <none>      1    0.00      0.00    5.84
## 168    178000 <none>      6    0.00      0.01    5.85
## 169    179000 <none>      2    0.00      0.00    5.86
## 170    180000 <none>    246    0.13      0.61    6.46
## 171    182000 <none>      7    0.00      0.02    6.48
## 172    183000 <none>      2    0.00      0.00    6.49
## 173    184000 <none>      3    0.00      0.01    6.49
## 174    185000 <none>      4    0.00      0.01    6.50
## 175    186000 <none>      4    0.00      0.01    6.51
## 176    187000 <none>      2    0.00      0.00    6.52
## 177    188000 <none>      3    0.00      0.01    6.53
## 178    189000 <none>      3    0.00      0.01    6.53
## 179    190000 <none>     57    0.03      0.14    6.68
## 180    191000 <none>      1    0.00      0.00    6.68
## 181    192000 <none>      5    0.00      0.01    6.69
## 182    193000 <none>      1    0.00      0.00    6.69
## 183    194000 <none>      3    0.00      0.01    6.70
## 184    195000 <none>      4    0.00      0.01    6.71
## 185    196000 <none>      7    0.00      0.02    6.73
## 186    196736 <none>      1    0.00      0.00    6.73
## 187    197000 <none>      2    0.00      0.00    6.73
## 188    198000 <none>      3    0.00      0.01    6.74
## 189    200000 <none>    854    0.46      2.11    8.85
## 190    200002 <none>      1    0.00      0.00    8.86
## 191    201000 <none>      1    0.00      0.00    8.86
## 192    202000 <none>      1    0.00      0.00    8.86
## 193    203156 <none>      1    0.00      0.00    8.86
## 194    204000 <none>      3    0.00      0.01    8.87
## 195    204800 <none>      1    0.00      0.00    8.87
## 196    205000 <none>      9    0.00      0.02    8.90
## 197    206000 <none>      1    0.00      0.00    8.90
## 198    208000 <none>      3    0.00      0.01    8.91
## 199    209000 <none>      3    0.00      0.01    8.91
## 200    210000 <none>     62    0.03      0.15    9.07
## 201    211000 <none>      4    0.00      0.01    9.08
## 202    212000 <none>      4    0.00      0.01    9.09
## 203    213000 <none>      7    0.00      0.02    9.10
## 204    214000 <none>      5    0.00      0.01    9.12
## 205    215000 <none>     11    0.01      0.03    9.14
## 206    216000 <none>      7    0.00      0.02    9.16
## 207    217000 <none>      4    0.00      0.01    9.17
## 208    218000 <none>      6    0.00      0.01    9.19
## 209    219000 <none>      5    0.00      0.01    9.20
## 210    220000 <none>    174    0.09      0.43    9.63
## 211    221000 <none>      1    0.00      0.00    9.63
## 212    222000 <none>      1    0.00      0.00    9.63
## 213    222400 <none>      1    0.00      0.00    9.64
## 214    223000 <none>      2    0.00      0.00    9.64
## 215    224000 <none>      4    0.00      0.01    9.65
## 216    225000 <none>     50    0.03      0.12    9.78
## 217    226000 <none>      6    0.00      0.01    9.79
## 218    227000 <none>      3    0.00      0.01    9.80
## 219    228000 <none>      2    0.00      0.00    9.80
## 220    229000 <none>      1    0.00      0.00    9.81
## 221    230000 <none>    121    0.07      0.30   10.10
## 222    230500 <none>      1    0.00      0.00   10.11
## 223    231000 <none>      1    0.00      0.00   10.11
## 224    233000 <none>      1    0.00      0.00   10.11
## 225    234000 <none>      2    0.00      0.00   10.12
## 226    235000 <none>      7    0.00      0.02   10.13
## 227    236000 <none>      5    0.00      0.01   10.15
## 228    236858 <none>      1    0.00      0.00   10.15
## 229    237000 <none>      1    0.00      0.00   10.15
## 230    238000 <none>      2    0.00      0.00   10.16
## 231    240000 <none>    168    0.09      0.42   10.57
## 232    241000 <none>      1    0.00      0.00   10.57
## 233    242000 <none>      3    0.00      0.01   10.58
## 234    245000 <none>     14    0.01      0.03   10.62
## 235    246000 <none>      2    0.00      0.00   10.62
## 236    247000 <none>      3    0.00      0.01   10.63
## 237    248000 <none>      7    0.00      0.02   10.65
## 238    249000 <none>      3    0.00      0.01   10.65
## 239    250000 <none>    655    0.35      1.62   12.27
## 240    251000 <none>      2    0.00      0.00   12.28
## 241    252000 <none>      7    0.00      0.02   12.30
## 242    253000 <none>      3    0.00      0.01   12.30
## 243    254000 <none>      4    0.00      0.01   12.31
## 244    255000 <none>      8    0.00      0.02   12.33
## 245    255293 <none>      1    0.00      0.00   12.34
## 246    255760 <none>      1    0.00      0.00   12.34
## 247    256000 <none>      7    0.00      0.02   12.36
## 248    257000 <none>      3    0.00      0.01   12.36
## 249    258000 <none>      3    0.00      0.01   12.37
## 250    259000 <none>      5    0.00      0.01   12.38
## 251    260000 <none>    190    0.10      0.47   12.85
## 252    261000 <none>      5    0.00      0.01   12.87
## 253    261200 <none>      1    0.00      0.00   12.87
## 254    262000 <none>      2    0.00      0.00   12.87
## 255    263000 <none>      6    0.00      0.01   12.89
## 256    263681 <none>      1    0.00      0.00   12.89
## 257    264000 <none>      8    0.00      0.02   12.91
## 258    265000 <none>      8    0.00      0.02   12.93
## 259    266000 <none>      4    0.00      0.01   12.94
## 260    267000 <none>      1    0.00      0.00   12.94
## 261    268000 <none>      1    0.00      0.00   12.94
## 262    269000 <none>      1    0.00      0.00   12.95
## 263    270000 <none>    179    0.10      0.44   13.39
## 264    271000 <none>      2    0.00      0.00   13.40
## 265    272000 <none>      3    0.00      0.01   13.40
## 266    273000 <none>      4    0.00      0.01   13.41
## 267    274000 <none>      3    0.00      0.01   13.42
## 268    275000 <none>     12    0.01      0.03   13.45
## 269    276000 <none>      5    0.00      0.01   13.46
## 270    277000 <none>      7    0.00      0.02   13.48
## 271    278000 <none>      3    0.00      0.01   13.49
## 272    279000 <none>      1    0.00      0.00   13.49
## 273    280000 <none>    457    0.25      1.13   14.62
## 274    280088 <none>      1    0.00      0.00   14.62
## 275    281000 <none>      2    0.00      0.00   14.63
## 276    282000 <none>      5    0.00      0.01   14.64
## 277    283000 <none>      2    0.00      0.00   14.64
## 278    283883 <none>      1    0.00      0.00   14.65
## 279    284000 <none>      3    0.00      0.01   14.65
## 280    285000 <none>     20    0.01      0.05   14.70
## 281    286000 <none>      5    0.00      0.01   14.72
## 282    287000 <none>      3    0.00      0.01   14.72
## 283    288000 <none>      4    0.00      0.01   14.73
## 284    289000 <none>      3    0.00      0.01   14.74
## 285    289460 <none>      1    0.00      0.00   14.74
## 286    289737 <none>      1    0.00      0.00   14.75
## 287    290000 <none>    137    0.07      0.34   15.08
## 288    290500 <none>      1    0.00      0.00   15.09
## 289    291000 <none>      3    0.00      0.01   15.09
## 290    292000 <none>      5    0.00      0.01   15.11
## 291    293000 <none>      2    0.00      0.00   15.11
## 292    293790 <none>      1    0.00      0.00   15.11
## 293    294000 <none>      4    0.00      0.01   15.12
## 294    295000 <none>     14    0.01      0.03   15.16
## 295    296000 <none>      5    0.00      0.01   15.17
## 296    297000 <none>      4    0.00      0.01   15.18
## 297    298000 <none>     12    0.01      0.03   15.21
## 298    299000 <none>      1    0.00      0.00   15.21
## 299    300000 <none>   2304    1.24      5.70   20.91
## 300    300002 <none>      1    0.00      0.00   20.92
## 301    300003 <none>      1    0.00      0.00   20.92
## 302    300008 <none>      1    0.00      0.00   20.92
## 303    300500 <none>      1    0.00      0.00   20.92
## 304    301000 <none>    284    0.15      0.70   21.63
## 305    302000 <none>     15    0.01      0.04   21.66
## 306    303000 <none>      4    0.00      0.01   21.67
## 307    304000 <none>      6    0.00      0.01   21.69
## 308    305000 <none>     37    0.02      0.09   21.78
## 309    306000 <none>     25    0.01      0.06   21.84
## 310    307000 <none>      8    0.00      0.02   21.86
## 311    308000 <none>     12    0.01      0.03   21.89
## 312    308300 <none>      1    0.00      0.00   21.89
## 313    309000 <none>     10    0.01      0.02   21.92
## 314    310000 <none>    341    0.18      0.84   22.76
## 315    310504 <none>      1    0.00      0.00   22.76
## 316    311000 <none>      6    0.00      0.01   22.78
## 317    311100 <none>      1    0.00      0.00   22.78
## 318    312000 <none>     16    0.01      0.04   22.82
## 319    312500 <none>      1    0.00      0.00   22.82
## 320    313000 <none>      3    0.00      0.01   22.83
## 321    314000 <none>     13    0.01      0.03   22.86
## 322    315000 <none>     60    0.03      0.15   23.01
## 323    315692 <none>      1    0.00      0.00   23.01
## 324    316000 <none>     15    0.01      0.04   23.05
## 325    317000 <none>      6    0.00      0.01   23.07
## 326    318000 <none>      9    0.00      0.02   23.09
## 327    318027 <none>      1    0.00      0.00   23.09
## 328    318572 <none>      1    0.00      0.00   23.09
## 329    319000 <none>     61    0.03      0.15   23.24
## 330    320000 <none>   2873    1.55      7.11   30.35
## 331    320031 <none>      1    0.00      0.00   30.36
